Ideal Bandage

| Item No | Dimensions | Quantity in one carton(pcs) | Gross Weight of Carton (kg) | Carton Volume (m3) |
|---|---|---|---|---|
| 610 | 6 cm x 4.5 m | 288 | 6.50 kg | 0.070 |
| 611 | 8 cm x 4.5 m | 288 | 7.00 kg | 0.070 |
| 612 | 10 cm x 4.5 m | 240 | 7.00 kg | 0.070 |
| 613 | 12 cm x 4.5 m | 180 | 6.75 kg | 0.070 |
| 614 | 15 cm x 4.5 m | 180 | 6.85 kg | 0.070 |
| 615 | 20 cm x 4.5 m | 144 | 7.00 kg | 0.070 |
