Tıbbi Pamuk Plaster

Ortopedik uygulamalarda ideal sabitleme imkanı sağlar.
| Pamuklu Bez Taşıyıcı | Flaster taşıyıcıları içerisinde en doğal ve sağlam olanıdır. Kullanışlıdır. Elle yırtılır. |
|---|---|
| Çinko oksitli Yapışkan | Ciltte iritasyon yapmadan, uzun süre yapışkan özelliğini korur. |
| Sağlam | Esneme ve deformasyona karşı dirençlidir. Güvenle kullanılır. |
| X-Ray Geçirgen | Çıkarılmadan röntgen çekilebilir. |
| Zengin Ebat | Kullanım alanına göre uygun ebat seçilebilir. Tasarruf sağlar. |
| Ürün No | Ebatlar | Koli içi Adedi | Koli Brüt Ağırlığı | Koli Hacmi (m3) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 1m x 1.25cm | 1440 | 12.10 kg | 0.048 |
| 126 | 1m x 2.5cm | 800 | 13.4 kg | 0.066 |
| 127 | 5m x 1.25cm | 200 | 5.90 kg | 0.022 |
| 128 | 5m x 2.50cm | 100 | 4.80 kg | 0.018 |
| 129 | 5m x 5cm | 100 | 7.50 kg | 0.022 |
| 137 | 5m x 7.5cm | 100 | 10.50 kg | 0.042 |
| 130 | 5m x 10cm | 100 | 13.60 kg | 0.047 |
| 127H | 9.14m x 1.25cm | 480 | 13.00 kg | 0.022 |
| 128H | 9.14m x 2.5cm | 240 | 12.00 kg | 0.022 |
| 129H | 9.14m x 5cm | 120 | 7.00 kg | 0.022 |
| 137H | 9.14m x 7.5cm | 80 | 10.00 kg | 0.022 |
| 130H | 9.14m x 10cm | 60 | 11.00 kg | 0.022 |
| 128-5H | 5m x 2.5cm | 240 | 11.00 kg | 0.025 |
| 129-5H | 5m x 5cm | 120 | 8.50 kg | 0.025 |
| 137-5H | 5m x 7.5cm | 80 | 8.50 kg | 0.025 |
| 130-5H | 5m x 10cm | 60 | 8.50 kg | 0.025 |
